根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,江铃汽车集团财务有限公司按要求披露相关信息。
一、 KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
二、 OV1:风险加权资产概况
单位:人民币万元
三、 LR1:杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币万元
四、 LR2:杠杆率
单位:人民币万元
五、 CC1:资本构成
单位:人民币万元
a | ||
数额 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100,000.64 |
2 | 留存收益 | 0.00 |
2a | 盈余公积 | 15,411.71 |
2b | 一般风险准备 | 15,721.66 |
2c | 未分配利润 | 26,937.32 |
3 | 累计其他综合收益 | -741.87 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 157,329.46 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 806.49 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 806.49 |
26 | 核心一级资本净额 | 156,522.97 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0.00 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 |
40 | 一级资本净额 | 156,522.97 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 6,477.55 |
44 | 扣除前的二级资本 | 6,477.55 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 |
51 | 二级资本净额 | 6,477.55 |
52 | 总资本净额 | 163,000.52 |
53 | 风险加权资产 | 589,749.09 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 26.54% |
55 | 一级资本充足率 | 26.54% |
56 | 资本充足率 | 27.64% |
57 | 其他各级资本要求(%) | / |
58 | 其中:储备资本要求 | / |
59 | 其中:逆周期资本要求 | / |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | / |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | / |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 7.5% |
63 | 一级资本充足率 | 10.50% |
64 | 资本充足率 | 10.50% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 24,047.66 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 6,477.55 |
六、 CC2:集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异
单位:人民币万元
七、风险管理定性信息
2024年,面对宏观经济环境和金融监管要求变化,本公司严格遵循监管部门有关风险管理指引等要求,贯彻执行“合规经营、稳健发展”风险管理战略,持续稳步推进全面风险管理体系建设,风险治理能力显著提升。
1、风险治理架构
公司已形成前、中、后台相分离的管理组织架构,并下设多个专业委员会,权责明确、相互制衡。董事会作为风险管理最高决策机构,负责审批风险管理政策与年度目标;高级管理层负责执行并监督风险管理策略的实施。
2、业务模式与风险容忍度
公司业务涵盖公司金融及汽车金融两大板块,整体风险状况存在一定复杂性与多样性,公司通过定期的风险评估与策略调整,确保业务发展与风险承受能力相匹配,将风险敞口严格控制在董事会批准的风险容忍度范围内,维护公司稳健运营。
3、风险管理情况
公司建立有完备的风险管理体系,涵盖信用风险、流动性风险及市场风险等主要风险类型。日常强化全员风险意识,以《风险管理办法》为核心,结合一系列业务管理制度,确保识别、计量、监测、缓释和控制风险的策略及流程精准实施。此外,为提升应急能力,公司模拟极端市场条件,针对不同风险类型制定适宜的压力测试方案,评估风险损失并提出应对策略。如信用风险、资本充足风险、流动性风险采用情景分析法进行承压测试;市场风险采用敏感性分析法进行承压测试,最大程度上做到事前避免或有损失。整体风险管理的流程上,高级管理层年度提报《全面风险管理报告》至董事会审议,确定风险管理政策以及年度风险管理目标,由风险管理部牵头各部门对目标进行拆解执行,并于每季度管理评审会向高级管理层就具体风险管理进行定期报告。截止当前各项风险整体可控,年初各类风险管理目标均有效完成。
江铃汽车集团财务有限公司
2025年3月