江铃汽车集团财务有限公司
2020年度信息披露报告
二〇二一年四月三十日
一、公司基本信息
法定名称: 江铃汽车集团财务有限公司
注册资本: 人民币5亿元
注册地址: 江西省南昌市苏圃路111号
成立时间: 1993年10月27日
经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务会计信息
(一)财务与经营状况
指标类别 | 核心指标 | 2020年 |
财务状况指标 | 资产规模(万元) | 1,120,692.61 |
负债规模(万元) | 992,434.15 | |
净资产规模(万元) | 128,258.46 | |
效益指标 | 营业收入(万元) | 31,666.24 |
利润总额(万元) | 16,987.07 | |
净利润(万元) | 14,764.22 |
(二)年度审计报告结论
三、公司治理
(一)股东情况
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 江铃汽车集团有限公司 | 44063 | 88.126 |
2 | 江西江铃底盘股份有限公司 | 5500 | 11.00 |
3 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 437 | 0.874 |
—— | 合计 | 50000 | 100 |
(二)股东会会议召开情况
2020 年度,公司共召开3次股东会,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。
序号 | 召开时间 | 审议议题数 | 表决情况 |
1 | 2020.7.17 | 1 | 全票通过 |
2 | 2020.7.24 | 4 | 全票通过 |
3 | 2020.12.30 | 2 | 全票通过 |
(三)董事会成员情况
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 任职 时间 | 提名 单位 | 简历情况 |
1 | 衷俊华 | 董事长 | 女 | 2016.3.20 至今 | 江铃集团 | 硕士研究生学历,正高级会计师、注册会计师,先后任江铃控股公司财务部副部长,江铃集团公司资产财务部部长兼江铃财务公司董事,江铃集团公司总经理助理兼资产财务部部长,江铃财务公司董事长,现任江铃集团公司副总经理。 |
2 | 凌兴国 | 董事 | 男 | 2012.8.6 至今 | 江铃集团 | 大学本科学历,会计师、注册会计师,先后任江铃集团公司资产财务部部长,江西五十铃汽车有限公司 副总经理兼财务总监。 |
3 | 赖长发 | 董事 | 男 | 2019.4.29 至今 | 江铃集团 | 硕士研究生学历,高级工程师职称,先后任江西福昌空调系统有限公司董事、总经理,伟世通汽车空调(南昌)有限公司董事、总经理,江西江铃底盘股份有限公司董事、总经理。 |
4 | 桂荷发 | 独立董事 | 男 | 2016.4.26 至今 | 江铃集团 | 经济学博士、教授、博士生导师,毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业,经济学博士学历,2003年6月至今,在江西财经大学任教,现为江西财经大学江西省生态文明制度建设协同创新中心专职研究员、江西财经大学科技金融研究中心主任。 |
5 | 陈东红 | 董事 | 女 | 2003.1.20 至今 | 江铃集团 | 硕士研究生学历,高级经济师,先后任江铃汽车集团财务处会计、江铃汽车集团财务有限公司财务总监、副总经理,现任江铃财务公司执行董事、总经理、党总支书记。 |
(四)董事会会议召开情况
2020年度,公司董事会共召开 5 次会议,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求,有效发挥了董事会的决策作用。
序号 | 召开时间 | 审议议题数 | 表决情况 |
1 | 2020.5.18 | 1 | 全票通过 |
2 | 2020.7.24 | 16 | 全票通过 |
3 | 2020.9.1 | 1 | 全票通过 |
4 | 2020.11.26 | 3 | 全票通过 |
5 | 2020.11.30 | 2 | 全票通过 |
(五)监事会成员情况
序号 | 监事 名单 | 职务 | 性别 | 任职 时间 | 提名 单位 | 简历情况 |
1 | 章健 | 监事长 | 男 | 2012.2.14 至今 | 江铃集团 | 先后任江铃汽车集团公司办公室主任、党办主任、宣传部部长,江铃集团公司工会常务副主席,现任江铃集团公司工会主席。 |
2 | 苏轲 | 监事 | 男 | 2020.7.17 至今 | 江铃集团 | 先后任江铃汽车股份公司铸造厂综合科后勤主管,江铃集团公司董事长秘书等职务。 |
3 | 闻俊阳 | 职工监事 | 男 | 2000.02.15至今 | 江铃财务 公司 | 先后任江铃财务公司投资银行部投资专员,报告期内任江铃财务公司物业经营部部长。 |
4 | 舒峰刚 | 监事 | 男 | 2017.8.25 - 2020.7.17 (离任) | 江铃集团 | 先后任江铃集团晶马公司党委副书记、江铃集团公司纪委副书记等职务。 |
(六)监事会会议召开情况
2020 年度,公司共召开 2 次监事会会议,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。
序号 | 召开时间 | 审议议题数 | 表决情况 |
1 | 2020.7.24 | 3 | 全票通过 |
2 | 2020.12.22 | 1 | 全票通过 |
(七)高级管理人员情况
序号 | 监事 名单 | 职务 | 性别 | 任职 时间 | 简历情况 |
1 | 陈东红 | 总经理 | 女 | 2006.3.29至今 | 硕士研究生学历,高级经济师,先后任江铃汽车集团财务处会计、江铃汽车集团财务有限公司财务总监、副总经理,现任江铃财务公司执行董事、总经理、党总支书记。 |
2 | 丁莉红 | 副总经理 | 女 | 2006.3.29至今 | 中共党员,1985年7月毕业于无锡轻工业学院机械工程系机械制造专业,硕士研究生学历,高级经济师,从90年进入江铃集团,先后任财务公司办公室主任、总经理助理、副总经理、计划管理部经理(兼)、党总支副书记、工会主席。 |
3 | 方忠英 | 副总经理 | 女 | 2006.3.29至今 | 中共党员,1991年7月毕业于上海财经大学经济法专业,硕士研究生学历,高级经济师,从91年进入江铃集团,先后任财务公司买方信贷部副经理、买方信贷部经理、营业部经理、总经理助理、副总经理、党总支纪检委员。 |
4 | 杜健 | 总经理助理 | 男 | 2007.7.20至今 | 群众,1991年7月毕业于江西省财务会计学校投资经济管理专业,硕士研究生学历,经济师,从91年进入江铃集团,先后任财务公司信贷服务部副经理、信贷服务部经理、财务结算部经理、总经理助理。 |
四、重大事项信息
(一)控股股东信息变更
江铃汽车集团财务有限公司控股股东江铃汽车集团有限公司股权变更、企业类型变更,并已于2020年3月18日在工商进行变更登记。变更前投资人为南昌市国有资产监督管理委员会,企业类型为有限责任公司(国有独资),变更后投资人为江西国控汽车投资有限公司,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
(二)章程变更
江铃汽车集团财务有限公司根据《中国银行保险监督管理委员会江西监管局办公室关于开展辖内法人银行业金融机构公司章程修订完善工作的通知》要求及中国银行保险监督管理委员会江西监管局现场检查关于修订章程的建议、党建入章程、《商业银行公司治理指引》对章程进行变更,章程变更已于2020年11月10日完成工商变更登记。
(三)董监高成员变更
2020年7月17日,江铃汽车集团财务有限公司通过关于监事调整的股东会决议,决定由苏轲同志担任江铃汽车集团财务有限公司监事,舒峰刚同志不再担任江铃汽车集团财务有限公司监事。